发布机构: | 抚顺市人民政府 | 发布日期: | 2023-12-30 |
信息名称: | 抚顺市人民政府办公室关于公布抚顺市城区国有农用地土地级别及基准地价 制定成果的通告 |
抚顺市人民政府办公室文件
抚政办规〔2023〕8号
抚顺市人民政府办公室关于公布
抚顺市城区国有农用地土地级别及基准地价
制定成果的通告
各县(区)人民政府、高新技术产业开发区管委会,市政府各部门、各直属单位:
为加强地价管理,经市政府同意,现将我市城区国有农用地土地级别及基准地价制定成果予以公布,请按照执行。
附件:1.抚顺市城区国有农用地基准地价内涵
2.抚顺市城区国有农用地土地级别与基准地价标准表
3.抚顺市城区国有农用地各用途各级别基准地价标准图
抚顺市人民政府办公室
2023年12月29日
(此件公开发布)
附件1
抚顺市城区国有农用地基准地价内涵
1.适用范围
抚顺市城区行政区范围内的国有农用地(耕地)。
2.基准日
本次公布的基准地价的基准日为2022年1月1日
国有农用地基准地价内涵表
用途 | 耕作制度 | 土地使用年限(年) | 农田基本设施状况 | 宗地条件 |
水田 | 一年一熟制 | 50 | 宗地外通路、通电、通灌溉、通排水、宗地内具备耕种条件 | 一般条件 |
水浇地 | 一年二熟制 | 50 | 宗地外通路、通电、通灌溉、通排水、宗地内具备耕种条件 | 一般条件 |
旱地 | 一年一熟制 | 50 | 宗地外通路、宗地内具备耕种条件 | 一般条件 |
附件2
抚顺市城区国有农用地土地级别与
基准地价标准表
抚顺市城区国有农用地各级别范围说明表
级别 | 地区 | 乡镇名称 | 范围 |
Ⅰ级 | 顺城区 | 河北乡 | 四家子村、黄旗村、北关新村、东华村、方晓村、里仁村、西戈村、戈布村、莲岛村 |
前甸镇 | 大道村、大柳村、二道村、靠山村、李其村 | ||
东洲区 | 碾盘乡 | 武嘉村 | |
Ⅱ级 | 顺城区 | 前甸镇 | 三家村 |
会元乡 | 康乐村、马前村 | ||
新抚区 | 千金乡 | 丁家村、前邓村、唐力村 | |
东洲区 | 碾盘乡 | 关口村、营城子村、张甸村、元龙村、萝卜坎村、平山村、石富村、新太河村 | |
章党街道 | 章党汉族村 | ||
兰山乡 | 新农村、五味村 | ||
望花区 | 城区 | ||
Ⅲ级 | 东洲区 | 哈达镇 | 窑沟村、长岭村、河青寨村、富尔哈村、 下年马洲村、上哈达村、下哈达村、阿及村 |
章党镇 | 二伙洛村、黄金村、邱家街村、上鲜村、 石门岭村、洼子伙洛村、万金屯村、驿马村、 营盘村、榆树村 | ||
兰山乡 | 紫花村、金家村、关家村、兰山村、簸箕村 | ||
大伙房水库 |
抚顺市城区国有农用地基准地价标准表
用途 | 级别 | 基准地价(元/平方米) | 基准地价(元/亩) | |
旱田 | Ⅰ级 | 33.0 | 22000 | |
Ⅱ级 | 28.5 | 19000 | ||
Ⅲ级 | 24.0 | 16000 | ||
水浇地 | Ⅰ级 | 75.0 | 50000 | |
Ⅱ级 | 63.0 | 42000 | ||
Ⅲ级 | 51.0 | 34000 | ||
水田 | Ⅰ级 | 36.0 | 24000 | |
Ⅱ级 | 33.0 | 22000 | ||
Ⅲ级 | 27.0 | 18000 |
附件3
抚顺市城区国有农用地各用途
各级别基准地价标准图