根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,主动公开政务信息8条,涵盖预算决算、权责清单、建议提案等。
(二)依申请公开
2025年,我局收到依公开申请0件。
(三)政府信息管理
加强保密和信息发布审查、对需公开的信息,均经过审核后对外发布,确保涉密信息不外传。
(四)政府信息公开平台建设
门户网站已进入建设阶段。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 980 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 30 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
缺少门户网站公开渠道
(二)改进情况
门户网站已进入建设阶段
附件3
政府网站工作年度报表(样表)
( 年度)
填报单位:
网站名称 | 无 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | |||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | |||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | |||
网站总访问量 (单位:次) | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | ||
概况类信息更新量 | |||
政务动态信息更新量 | |||
信息公开目录信息更新量 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | ||
新开设数量 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | |
解读材料数量(单位:条) | |||
解读产品数量(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | ||
自然人办件量 | |||
法人办件量 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | ||
办结留言数量 (单位:条) | |||
平均办理时间(单位:天) | |||
公开答复数量(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | ||
收到意见数量 (单位:条) | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | ||
网民留言数量(单位:条) | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | ||
发现问题数量 (单位:个) | |||
问题整改数量 (单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | □是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | □是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
关注量(单位:个) | |||
微信 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
订阅数(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
单位负责人: 审核人: 填报人:
联系电话: 填报日期: