抚顺市人民政府办公室关于公布 抚顺市城区集体农用地土地级别及基准地价 制定成果的通告
抚政办规〔2023〕7号
各县(区)人民政府,高新技术产业开发区管委会,市政府各部门、各直属单位:
为加强地价管理,经市政府同意,现将我市城区集体农用地土地级别及基准地价制定成果予以公布,请按照执行。
附件:1.抚顺市城区集体农用地基准地价内涵
2.抚顺市城区集体农用地土地级别与基准地价标准表
3.抚顺市城区集体农用地各用途各级别基准地价标准
图
抚顺市人民政府办公室
2023年12月29日
(此件公开发布)
附件1
抚顺市城区集体农用地基准地价内涵
1.适用范围
抚顺市城区行政区范围内的集体所有农用地(耕地)。
2.基准日
本次公布的基准地价的基准日为2022年1月1日。
集体农用地基准地价内涵表
用途 | 耕作制度 | 土地使用年限(年) | 农田基本设施状况 | 宗地条件 |
水田 | 一年一熟制 | 30 | 宗地外通路、通电、通灌溉、通排水、宗地内具备耕种条件 | 一般条件 |
水浇地 | 一年二熟制 | 30 | 宗地外通路、通电、通灌溉、通排水、宗地内具备耕种条件 | 一般条件 |
旱地 | 一年一熟制 | 30 | 宗地外通路、宗地内具备耕种条件 | 一般条件 |
附件2
抚顺市城区集体农用地各级别
范围及基准地价标准
抚顺市城区集体农用地各级别范围说明表
级别 | 地区 | 乡镇名称 | 范围 |
Ⅰ级 | 顺城区 | 河北乡 | 北关新村、东华村、方晓村、龚家村、孤家子村、黄旗村、里仁村莲岛村、四家子村、西戈村、新区村、英石村 |
前甸镇 | 鲍家村、大道村、二道村、关岭村、靠山村、前甸村、 台山村 | ||
会元乡 | 马金村 | ||
新抚区 | 千金乡 | 南花元村、千金村 | |
榆林街道 | 万新村、榆林村 | ||
望花区 | 塔峪镇 | 程家村、和平村、后二道村、塔峪朝鲜族村、塔峪村、 汪良村 | |
东洲区 | 碾盘乡 | 东洲村、甲邦村、龙凤村、武嘉村、新龙村、新太河村、 员工村、五老村 | |
Ⅱ级 | 顺城区 | 前甸镇 | 大柳村、大门进村、李其村、三家村、上头村、中二村 |
会元乡 | 黄金村、会元村、金花村、康乐村、马前村、三道村、 兴安村、砖台村 | ||
新抚区 | 千金乡 | 丁家村、高家村、后邓村、荒地村、郎士村、路家村、 前邓村、唐力村、英德村 | |
望花区 | 演武街道 | 演武村 | |
工农街道 | 工农朝鲜族村、工农汉族村 | ||
塔峪镇 | 大甸村、后孤家子村、前二道村、前孤家子村、山城子村、小泗村、肖家沟村、英家村 | ||
东洲区 | 碾盘乡 | 关口村、萝卜坎村、碾盘村、平山村、石富村、营城子村、张甸村、张鲜村 | |
章党街道 | 章党朝鲜族村、章党汉族村 | ||
Ⅲ级 | 东洲区 | 哈达镇 | 阿及村、东沟村、富尔哈村、古塘村、关门山村、河青寨村、上哈达村、上年马洲村、下哈达村、下年马洲村、小寨子村、窑沟村、长岭村 |
章党镇 | 二伙洛村、高丽村、黄金村、邱家街村、上汉村、上鲜村、石门岭村、洼子伙洛村、万金屯村、驿马村、营盘村、 榆树村 |
抚顺市城区集体农用地基准地价标准表(土地承包经营权)
用途 | 级别 | 基准地价(元/亩) | 基准地价(元/㎡) |
旱田 | Ⅰ级 | 16000 | 24.0 |
Ⅱ级 | 12000 | 18.0 | |
Ⅲ级 | 10000 | 15.0 | |
水浇地 | Ⅰ级 | 30000 | 45 |
Ⅱ级 | 23000 | 34.5 | |
Ⅲ级 | 20000 | 30 | |
水田 | Ⅰ级 | 18000 | 27.0 |
Ⅱ级 | 15000 | 22.5 | |
Ⅲ级 | 13000 | 19.5 |
抚顺市城区集体农用地基准地价标准表(土地经营权)
用途 | 级别 | 基准地价(元/㎡) | 年转包金(元/亩) | |
旱田 | Ⅰ级 | 10000 | 15 | 494 |
Ⅱ级 | 8000 | 12 | 395 | |
Ⅲ级 | 6000 | 9 | 296 | |
水浇地 | Ⅰ级 | 16500 | 24.75 | 815 |
Ⅱ级 | 14500 | 21.75 | 716 | |
Ⅲ级 | 12500 | 18.75 | 617 | |
水田 | Ⅰ级 | 10000 | 15 | 494 |
Ⅱ级 | 9000 | 13.5 | 444 | |
Ⅲ级 | 8000 | 12 | 395 |
附件3
抚顺市城区集体农用地各用途各级别
基准地价标准图