填报单位:抚顺市大数据管理中心
网站名称 | 信用中国(辽宁抚顺) | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 抚顺市发展和改革委员会 | ||
网站类型 | 专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2104000064 | ||
ICP 备案号 |
辽 ICP 备 10204607 号 |
公安机关备案号 | 辽公网安备 21041102000 359 号 |
独立用户访问总量(单位:个) |
20872 | ||
网站总访问量 (单位:次) |
139153 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 15153 | |
概况类信息更新量 | 223 | ||
政务动态信息更新量 | 14684 | ||
信息公开目录信息更新量 | 246 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 41 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 60 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 60 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
0 | ||
是否发布服务事项目录 | 否 |
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 0 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 4 | |||
问题整改数量 (单位:个) |
4 |
是否建立安全监测预警机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
微 博 | 名称 | 0 | |
信息发布量 (单位:条) |
0 | ||
关注量 | 0 | ||
微 信 | 名称 | 0 | |
信息发布量 (单位:条) |
0 | ||
订阅数 | 0 | ||
其 他 |
无 | ||
创新发展 |
搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网其他 |