一、总体情况
(一)工作落实情况
2019年,我单位按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,并认真贯彻落实《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2019〕14号)、《辽宁省政务公开领导小组关于印发2019年政务公开工作安排的通知》(辽政公领发〔2019〕1号)、《抚顺市人民政府办公室关于深入推进政务公开加强制度和平台建设的意见》(抚政办发〔2019〕5号)和《辽宁省扶贫办关于全面推进扶贫领域政务信息公开工作的实施意见》等文件精神,全面推进政务公开工作开展。
(二)主动公开情况
1.主动公开信息数量
2019年,我单位在“抚顺市人民政府”网的“精准脱贫”栏目公开信息31条。
2019年,我单位在“抚顺市人民政府”网设立了“扶贫开发”专栏公开信息80条。
2.信息公开类别
“扶贫开发”专栏下设了政策法规、机构设置、脱贫攻坚(动态)、政务公开、信访监督等栏目。
3.信息公开载体
我办信息公开主要载体:一是在“抚顺市人民政府”网的“精准脱贫”栏目,公开扶贫资金分配计划、资金使用、扶贫项目、脱贫攻坚动态等信息。二是通过“抚顺市人民政府”网设立了“扶贫开发”专栏公开信息。
(三) 平台建设
按照市政府的要求, 5月13日我单位在“抚顺市人民政府”网设立了“扶贫开发”专栏正式开通。“扶贫开发”专栏下设了政策法规、机构设置、脱贫攻坚(动态)、政务公开、信访监督等栏目,完成了市政府在5月底前建成网站的要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。目前,我单位信息公开工作面临的主要问题:一是信息公开工作人员业务水平和能力有待提高;二是报送信息质量不高。报送的信息主要以文字描述居多,且写作水平不高,视频音频资料较少。
2.整改情况。一是加强学习。主要学习习近平新时代中国特色社会主义思想中对信息公开的重要论述 、《中华人民共和国政府信息公开条例》等理论知识和信息公开工作的能力和水平。二是提高信息公开工作人员的文字综合水平,力求报送信息丰富、翔实,并报送必要的视频音频资料。
六、其他需要报告的事项
无。