根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。
按照“及时、准确、全面”的原则,在规定的时限内上传更新政府公开信息。全面梳理重点领域公开事项。坚持把重点领域信息公开作为政府工作的基本制度,将公开透明作为依法行政的基本要求,不断扩大重点领域公开范围,细化公开内容,拓展公开渠道。
(二)依申请公开情况。
2023年度,我局无申请公开政府信息情况。
(三)政府信息管理情况。
我局高度重视政府信息公开工作,及时调整了政务公开工作领导小组,由局主要领导任组长,党组成员、副局长任副组长,负责统一指导政府信息公开工作的推进;领导小组下设办公室,办公室主要负责政府信息汇总梳理、门户网站更新维护、协调各科室、应急服务中心按照规定报送公开政府信息等日常工作,同时指定1名工作人员负责政务公开、政府信息公开工作。
(四)建立健全政府信息公开工作制度情况。
按要求建立并完善政府信息公开各项制度(包括:主动公开政府信息工作制度、政府信息依申请公开制度、政府信息公开保密审查制度等),为我局政府信息公开工作的规范、高效开展和公民、法人和其他组织获取政府信息公开的权利提供制度保障。
(五)监管保障情况
2023年我局根据工作实际,全面梳理、更新、完善全局政府信息公开目录,进一步明确了主动公开政府信息的公开范围、公开形式、公开时限,依申请公开政府信息的受理机构、受理程序,监督方式及程序等信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 207 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 91 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 42.1834 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是公开内容不够全面。二是公开意识及内容需要不够。
(二)整改情况。进一步梳理我局所掌握的政府信息,逐步扩大公开内容,对现有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
我局严格贯彻落实《政府信息公开信息处理管理办法》相关工作要求,2023年未收取信息处理费。重点实时更新特色专题栏目“安监动态”,做好各级领导在我市开展安全生产督导检查工作各类宣传及我局和其他职能部门为我市安全生产监管工作信息及时公开发布。主动更新我局监管矿山、危化、制造业等行业安全的教育培训、工作信息、公告公文等公开内容。及时更新职能范畴内各类事故处理和行政处罚、政策法规宣传等公开信息。贯彻落实省、市要求的“政务公开日”、“安全生产日”、“建议提案办理”等重点栏目的内容公开发布。