发布机构: | 抚顺市人民政府 | 发布日期: | 2023-12-31 |
信息名称: | 抚顺市人民政府办公室关于公布抚顺市城区国有建设用地标定地价体系建设成果的通告 |
抚顺市人民政府办公室文件
抚政办规〔2023〕10号
抚顺市人民政府办公室关于
公布抚顺市城区国有建设用地标定地价
体系建设成果的通告
各县、区人民政府,高新技术产业开发区管委会,市政府各部门、各直属单位:
为加强地价管理,经市政府同意,现将我市城区国有建设用地标定地价体系建设成果予以公布,请按照执行。本标定地价体系成果自2024年1月1日起施行,有效期至2024年12月31日。
附件:1.抚顺市城区国有建设用地标定地价公示信息
2.抚顺市城区国有建设用地标定区域范围说明表
3.抚顺市城区国有建设用地标定区域布设图
抚顺市人民政府办公室
2023年12月29日
(此件公开发布)
附件1
抚顺市城区国有建设用地标定地价公示信息表
市县名称:抚顺市 估价期日:2022年1月1日
序号 | 标准宗地编号 | 坐落 | 用途 | 权利类型 | 容积率 | 开发程度 | 设定年期 | 地面地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) |
1 | 210402S5000101 | 抚顺市新抚区站前街 | 商服用地 | 国有出让 | 6.3 | 六通一平 | 40年 | 9723 | 1542 |
2 | 210402S5000201 | 抚顺市新抚区站前街 | 商服用地 | 国有出让 | 19.18 | 六通一平 | 40年 | 31700 | 1653 |
3 | 210402S5000301 | 抚顺市新抚区武功街 | 商服用地 | 国有出让 | 1 | 六通一平 | 40年 | 3890 | 3890 |
4 | 210402S5000401 | 新抚区西十路 | 商服用地 | 国有出让 | 1.83 | 六通一平 | 40年 | 3183 | 1737 |
5 | 210402S5000501 | 抚顺市新抚区十一道街22号 | 商服用地 | 国有出让 | 2.15 | 六通一平 | 40年 | 2105 | 981 |
6 | 210402S5000601 | 抚顺市永济路C-1#地块 | 商服用地 | 国有出让 | 2.2 | 六通一平 | 40年 | 2620 | 1191 |
7 | 210402S5000701 | 新抚区南阳街 | 商服用地 | 国有出让 | 1.7 | 六通一平 | 40年 | 1194 | 704 |
8 | 210402S5000801 | 新抚区公园街礼泉路 | 商服用地 | 国有出让 | 1 | 六通一平 | 40年 | 1657 | 1657 |
9 | 210402S5000901 | 抚顺市新抚区浑河南路天湖桥南 | 商服用地 | 国有出让 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 1134 | 756 |
10 | 210402S5001001 | 抚顺市胜利开发区南昌路南 | 商服用地 | 国有出让 | 2.67 | 六通一平 | 40年 | 1120 | 419 |
11 | 210403S5001101 | 抚顺市东洲区东洲街道 | 商服用地 | 国有出让 | 1.47 | 六通一平 | 40年 | 2065 | 1401 |
12 | 210403S5001201 | 抚顺市东洲区木兰街北 | 商服用地 | 国有出让 | 2.1 | 六通一平 | 40年 | 1300 | 619 |
13 | 210403S5001301 | 抚顺市东洲区浑河南路 | 商服用地 | 国有出让 | 2.75 | 六通一平 | 40年 | 1484 | 540 |
14 | 210403S5001401 | 抚顺市东洲区阿金路 | 商服用地 | 国有出让 | 1.26 | 六通一平 | 40年 | 842 | 667 |
15 | 210403S5001501 | 抚顺市东洲区绥化路南 | 商服用地 | 国有出让 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 908 | 605 |
16 | 210403S5001601 | 抚顺市东洲区章党街 | 商服用地 | 国有出让 | 1.98 | 六通一平 | 40年 | 1004 | 508 |
17 | 210403S5001701 | 抚顺市东洲区茨沟街 | 商服用地 | 国有出让 | 1.29 | 六通一平 | 40年 | 839 | 651 |
18 | 210403S5001801 | 抚顺市东洲区虎万路 | 商服用地 | 国有出让 | 5.18 | 六通一平 | 40年 | 1575 | 304 |
19 | 210404S5001901 | 抚顺市望花区和平街 | 商服用地 | 国有出让 | 2.41 | 六通一平 | 40年 | 2601 | 1077 |
20 | 210404S5002001 | 抚顺市望花区丹东路 | 商服用地 | 国有出让 | 2.64 | 六通一平 | 40年 | 2275 | 862 |
21 | 210404S5002101 | 抚顺市望花区锦州路 | 商服用地 | 国有出让 | 1.78 | 六通一平 | 40年 | 1209 | 679 |
22 | 210404S5002201 | 望花区八纬路 | 商服用地 | 国有出让 | 8.38 | 六通一平 | 40年 | 3006 | 359 |
23 | 210404S5002301 | 望花区古城子街 | 商服用地 | 国有出让 | 2.8 | 六通一平 | 40年 | 1171 | 419 |
24 | 210411S5002401 | 顺城区新华大街15号楼 | 商服用地 | 国有出让 | 3.86 | 六通一平 | 40年 | 5089 | 1318 |
25 | 210411S5002501 | 顺城区抚顺城街新城路中段 31号 | 商服用地 | 国有出让 | 2.84 | 六通一平 | 40年 | 2357 | 829 |
26 | 210411S5002601 | 抚顺市顺城区城东九方块 | 商服用地 | 国有出让 | 10 | 六通一平 | 40年 | 10271 | 1027 |
27 | 210411S5002701 | 抚顺市顺城区新城路西段 | 商服用地 | 国有出让 | 1.74 | 六通一平 | 40年 | 1904 | 1092 |
28 | 210411S5002801 | 抚顺市顺城区颐城街8-7号楼 | 商服用地 | 国有出让 | 5.35 | 六通一平 | 40年 | 3127 | 584 |
29 | 210411S5002901 | 抚顺市顺城区戈布前街1号楼 | 商服用地 | 国有出让 | 1.82 | 六通一平 | 40年 | 1261 | 694 |
30 | 210411S5003001 | 抚顺市顺城区前甸镇 | 商服用地 | 国有出让 | 2.8 | 六通一平 | 40年 | 1042 | 372 |
31 | 210411S5003101 | 抚顺市顺城区高山路 | 商服用地 | 国有出让 | 2 | 六通一平 | 40年 | 1273 | 636 |
32 | 210411S5003201 | 抚顺市顺城区高山路 | 商服用地 | 国有出让 | 1.26 | 六通一平 | 40年 | 843 | 670 |
33 | 210402Z7100101 | 抚顺市新抚区东富平路 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.21 | 七通一平 | 70年 | 2747 | 2271 |
34 | 210402Z7100201 | 抚顺市新抚区原国税局西地块 | 住宅用地 | 国有出让 | 4 | 七通一平 | 70年 | 2900 | 727 |
35 | 210402Z7100301 | 抚顺市新抚区九道街 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.1 | 七通一平 | 70年 | 1418 | 673 |
36 | 210402Z7100401 | 抚顺市永济路C-1#地块 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.2 | 七通一平 | 70年 | 1967 | 894 |
37 | 210402Z7100501 | 新抚区凤翔路 | 住宅用地 | 国有出让 | 3.94 | 七通一平 | 70年 | 1952 | 495 |
38 | 210402Z7100601 | 新抚区南阳街 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.69 | 七通一平 | 70年 | 972 | 573 |
39 | 210402Z7100701 | 东州区胜利开发区南昌路南 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.61 | 七通一平 | 70年 | 640 | 397 |
40 | 210403Z7100801 | 抚顺市东洲区塔河路南侧、 合江路北侧、嫩江街东侧 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.4 | 七通一平 | 70年 | 1217 | 869 |
41 | 210403Z7100901 | 抚顺市东洲区宁安路北 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.9 | 七通一平 | 70年 | 974 | 512 |
42 | 210403Z7101001 | 抚顺市东洲区阿金路南 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.5 | 七通一平 | 70年 | 754 | 302 |
43 | 210403Z7101101 | 抚顺市东洲区绥化路南 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.49 | 七通一平 | 70年 | 645 | 434 |
44 | 210403Z7101201 | 抚顺市东洲区章党街 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.08 | 七通一平 | 70年 | 713 | 343 |
45 | 210403Z7101301 | 抚顺市东洲区浑河南路 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.75 | 七通一平 | 70年 | 1070 | 389 |
46 | 210403Z7101401 | 抚顺市东洲区龙凤路以南、 锦山街以东 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.5 | 七通一平 | 70年 | 631 | 421 |
47 | 210403Z7101501 | 抚顺市东洲区新屯四校西 住宅小区 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.7 | 七通一平 | 70年 | 666 | 392 |
48 | 210404Z7101601 | 抚顺市望花区台安街 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.34 | 七通一平 | 70年 | 1215 | 903 |
49 | 210404Z7101701 | 抚顺市望花区盖县街 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.64 | 七通一平 | 70年 | 923 | 563 |
50 | 210404Z7101801 | 抚顺市望花区古城子街 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.59 | 七通一平 | 70年 | 788 | 304 |
51 | 210411Z7101901 | 抚顺顺城区新城路 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.2 | 七通一平 | 70年 | 2105 | 957 |
52 | 210411Z7102001 | 抚顺市顺城区新城路 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.25 | 七通一平 | 70年 | 2223 | 989 |
53 | 210411Z7102101 | 抚顺市顺城区新城路 | 住宅用地 | 国有出让 | 3 | 七通一平 | 70年 | 1621 | 541 |
54 | 210411Z7102201 | 抚顺市顺城区临江路 | 住宅用地 | 国有出让 | 4.7 | 七通一平 | 70年 | 2183 | 465 |
55 | 210411Z7102301 | 抚顺市顺城区葛布中街 | 住宅用地 | 国有出让 | 1.5 | 七通一平 | 70年 | 937 | 625 |
56 | 210411Z7102401 | 抚顺市顺城区前甸镇 | 住宅用地 | 国有出让 | 3 | 七通一平 | 70年 | 851 | 284 |
57 | 210411Z7102501 | 抚顺市顺城区靖宇街 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.8 | 七通一平 | 70年 | 1081 | 386 |
58 | 210411Z7102601 | 抚顺市顺城区新地号北沟 | 住宅用地 | 国有出让 | 2.06 | 七通一平 | 70年 | 744 | 361 |
59 | 210402G6100101 | 抚顺市新抚区华山工业园区 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 329 | - |
60 | 210402G6100201 | 抚顺胜利开发区工业园 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 317 | - |
61 | 210402G6100301 | 抚顺市再生资源产业园B园 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 332 | - |
62 | 210403G6100401 | 抚顺市东洲区龙腾街1-1#地块 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 554 | - |
63 | 210403G6100501 | 抚顺市东洲区城乡路 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 421 | - |
64 | 210403G6100601 | 抚顺市东洲区经五街北段 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 294 | - |
65 | 210403G6100701 | 抚顺市东洲区高新技术产业 开发区十二街1号 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 300 | - |
66 | 210403G6100801 | 抚顺市东洲区兰山乡金家村 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 290 | - |
67 | 210403G6100901 | 抚顺市东洲区阜宁北四街 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 287 | - |
68 | 210403G6101001 | 抚顺市东洲区海新工业园 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 291 | - |
69 | 210403G6101101 | 抚顺市东洲区郎平路 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 321 | - |
70 | 210404G6101201 | 抚顺市望花区鞍山路 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 550 | - |
71 | 210404G6101301 | 抚顺市望花区演武街 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 305 | - |
72 | 210411G6101401 | 抚顺市顺城区里仁村 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 290 | - |
73 | 210411G6101501 | 抚顺市顺城区前甸镇大柳村 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 304 | - |
74 | 210411G6101601 | 抚顺市顺城区前岭一路南、 李淇河东侧 | 工业用地 | 国有出让 | 1 | 五通一平 | 50年 | 302 | - |
注:“七通一平”(宗地外“通路、通电、通讯、通上水、通排水、通暖、通燃气”及宗地内场地平整); “六通一平”(宗地外“通路、通电、通讯、通上水、通排水、通暖”及宗地内场地平整);“五通一平”(宗地外“通路、通电、通讯、通上水、通排水”及宗地内场地平整)。
附件2
抚顺市城区国有建设用地标定区域范围说明表
序号 | 编码 | 标定区域名称 | 标定区域范围 | 面积(公顷) |
1 | 210402S50001 | 万达商场 | 万达商场 | 9.1711 |
2 | 210402S50002 | 东西四路步行街 | 东西四路两侧临街第一宗地及大商集团抚顺百货大楼用地范围 | 9.4437 |
3 | 210402S50003 | 抚顺市中心商业区 | 东三街-东七路-西七路-西三街-西一路-新抚斜路-裕民路-威尼斯水城地表西侧界线-浑河南路-东三街(扣除万达商场、东西四路步行街两侧及百货大楼用地) | 74.0654 |
4 | 210402S50004 | 粮栈街、矿务局、南北台、养老院地区 | 丹凤街-凤翔路-劳动公园西侧界线-永宁街-电铁线-发电厂电铁线-新抚斜路-裕民路-新北街-浑河-丹凤街(抚顺市中心商业区除外) | 278.7503 |
5 | 210402S50005 | 道街地区 | 新北街-裕民路-新抚斜路-国铁线-永济路-浑河-新北街 | 151.2314 |
6 | 210402S50006 | 月牙岛地区 | 永济路-古城子河-沿滨路-永济路 | 77.8608 |
7 | 210402S50007 | 南阳地区 | 永宁街-南昌路-西露天矿北侧边界-南阳路-电铁线-永宁街 | 90.2862 |
8 | 210402S50008 | 高中地区 | 略阳街-采沉边界-劳动公园南侧界线-劳动公园西侧界线-凤翔路-丹凤街-浑河-略阳街 | 120.4854 |
9 | 210402S50009 | 榆林地区 | 东北商贸城东侧用地界-电铁线-采煤沉陷区界线-电铁线-采煤沉陷区界线-略阳街-浑河-东北商贸城东侧用地界 | 247.2387 |
10 | 210402S50010 | 南花园、刘山地区 | 抚清线-天鹅湖北侧界线-天鹅湖西侧界线-南花园街-允许建设区边界-刘山四街-刘山安置区西侧界线-人工河-南昌路-抚清线 | 194.8618 |
11 | 210403S50011 | 东洲中心地区 | 木兰街-绥阳路-依兰街-东洲大街与阿金路交界处-东洲河-浑-东洲大街-绥化路-木兰街 | 142.6198 |
12 | 210403S50012 | 乙烯、油机社区 | 油机社区东侧界线-绥化路-建成区东侧、南侧界线-东洲大街与阿金路交界处-依兰街-绥阳路-绥化路-东洲大街-矿务局苗圃南侧界线-油机社区东侧界线 | 95.1132 |
13 | 210403S50013 | 北龙凤地区 | 东洲河-电铁线-北龙凤住宅小区西侧-浑河-东洲河(黄金水岸底商) | 146.1374 |
14 | 210403S50014 | 阿金沟地区 | 阿金沟住宅区东、南边界-东洲河-阿金湾嘉苑北边界-阿金沟住宅区北侧边界-阿金沟住宅区边界 | 61.1707 |
15 | 210403S50015 | 新泰河地区 | 大伙房水库用地西边界-罗台山庄、新太河南沟南侧允许建设区边界-新太河南街-允许建设区边界-绥化路-新太河西街-浑河-大伙房水库用地西边界 | 380.4322 |
16 | 210403S50016 | 章党地区 | 厂前路-阜宁路-辽电铁路装卸线-允许建设区边界-章党河-门进河-202国道-老詹白线-实验中学北、东侧界线-阜宁路-辽宁发电厂小区西侧界线-辽电厂区南侧围墙-厂前路 | 239.3323 |
17 | 210403S50017 | 茨沟、龙凤地区 | 电铁线-东洲河-搭连允许建设区南侧边界-茨沟允许建设区南侧边界-龙凤允许建设区南侧边界-海新允许建设区东侧边界-海新街-煤都路-东安街-煤都路-青年路-电铁线 | 265.6687 |
18 | 210403S50018 | 新屯、虎万、平山地区 | 电铁线-新屯街-莫地安居小区南侧界线-万新安居小区南侧界线-老虎台住宅小区南侧界线-郎平路-平山安居小区南侧界线-南昌路-粟苑社区北侧界线-平山街-老虎台安居小区西侧、北侧、东侧界线-虎万路-煤都路-电铁线 | 380.5615 |
19 | 210404S50019 | 雷锋路两侧地区 | 西起法库街,东止海城街(道路两侧临街第一宗地) | 28.6096 |
20 | 210404S50020 | 望花中心区 | 海城街-雷锋路-法库街-丹东路-海城街(扣除雷锋路地区) | 153.9295 |
21 | 210404S50021 | 望花中心区以外的地区 | 古城子河-国铁线-今日尚城小区西侧界线-锦洲路-西丰街-浑河-古城子河(扣除中心区) | 576.4806 |
22 | 210404S50022 | 西丰路西、北厚地区 | 西丰街-锦洲路-康平街-丹东路-北厚安居小区西侧-沿河路-西丰街(沈抚新区管辖区除外) | 60.6294 |
23 | 210404S50023 | 南沟、古城子、 千台山地区 | 五老安居工程小区东侧界线-人工河-南沟安居工程小区东侧、南侧界线-盘山街-古城子路-电铁线-西露天矿南侧用地界线-五老安居工程小区东侧界线 | 225.7282 |
24 | 210411S50024 | 新华大街、新城路、 隆城街、临江路 | 新华大街:南起临江路,北止抚顺城路(道路两侧临街第一宗地)新城路、临江路:西起新化大街,东止隆城街(道路两侧临街第一宗地)隆城街:南起临江路,北止抚顺城路(道路两侧临街第一宗地)(爱敦阁) | 97.1186 |
25 | 210411S50025 | 新华、抚顺城地区 | 抚西河-浑河-国铁-临江路-宁远街-国铁-抚西河 | 230.3983 |
26 | 210411S50026 | 河东地区 | 长城街-浑河-抚西河-国铁线-长城街 | 343.5581 |
27 | 210411S50027 | 将军地区 | 宁远街-临江路-国铁线-浑河-将军河-国铁线-宁远街 | 289.6279 |
28 | 210411S50028 | 城东地区 | 富城街-新城路-贵城街-浑河-长城街-国铁线-富城街 | 458.3390 |
29 | 210411S50029 | 葛布地区 | 将军河-浑河-石油一厂住宅小区西侧界线-国铁线-将军河 | 162.0292 |
30 | 210411S50030 | 前甸地区 | 雅琪商贸城用地界线-国铁-永城街-前甸建成区北侧界线-前三线-202国道-雅琪商贸城用地界线 | 287.8297 |
31 | 210411S50031 | 高山路地区 | 永城街-国铁-柏林明郡、香山美墅西允许建设区界线-香山美墅、远洋城北允许建设区界线-高山路北允许建设区界线-永城街西允许建设区界线-沈吉高速-永城街 | 635.3258 |
32 | 210411S50032 | 新地号、方晓地区 | 新地号东允许建设区边界-国铁-葛布地区西允许建设区边界-高山路南侧允许建设区边界-顺城区、高湾经济开发区行政界线-高山路北侧允许建设区边界-锦山庄园东允许建设区边界-新地号东允许建设区边界 | 432.2027 |
33 | 210402Z71001 | 南北台地区 | 永宁街-劳动公园西侧界线-东林路-永宁街-电铁-迎宾街-迎宾四路-东三街-自由路-东一路-永宁街 | 108.5121 |
34 | 210402Z71002 | 抚顺南站地区 | 自由路-东三街-迎宾四路-迎宾街-电铁线-发电厂电铁线-新抚斜路东西-裕民路-新北街-浑河-丹凤街-凤翔路-永宁街-东一路-自由路 | 262.9185 |
35 | 210402Z71003 | 道街地区 | 新北街-裕民路-新抚斜路-国铁线-永济路-浑河-新北街(幸福里) | 151.0605 |
36 | 210402Z71004 | 月牙岛地区 | 永济路-古城子河-沿滨路-永济路 | 77.8608 |
37 | 210402Z71005 | 高中地区 | 略阳街-采沉边界-劳动公园南侧界线-劳动公园西侧界线-凤翔路-丹凤街-浑河-略阳街 | 120.4854 |
38 | 210402Z71006 | 南阳地区 | 永宁街-南昌路-西露天矿北侧边界-南阳路-电铁线-永宁街 | 90.2862 |
39 | 210402Z71007 | 南花园、刘山地区 | 抚清线-天鹅湖北侧界线-天鹅湖西侧界线-南花园街-允许建设区边界-刘山四街-刘山安置区西侧界线-人工河-南昌路-抚清线 | 195.0506 |
40 | 210403Z71008 | 东洲中心地区 | 木兰街-绥阳路-依兰街-东洲大街与阿金路交界处-东洲河-浑河-东洲大街-绥化路-木兰街(丽景金湾南地块) | 142.6198 |
41 | 210403Z71009 | 乙烯、油机社区 | 油机社区东侧界线-绥化路-建成区东侧、南侧界线-东洲大街与阿金路交界处-依兰街-绥阳路-绥化路-东洲大街-矿务局苗圃南侧界线-油机社区东侧界线 | 95.1132 |
42 | 210403Z71010 | 龙凤、搭连、阿金沟地区 | 阿金沟住宅区东、南边界-东洲河-阿金湾嘉苑北边界--阿金沟住宅区北侧边界-阿金沟住宅区边界 | 61.1707 |
43 | 210403Z71011 | 新泰河地区 | 大伙房水库用地西边界-罗台山庄、新太河南沟南侧允许建设区边界-新太河南街-允许建设区边界-绥化路-新太河西街-浑河-大伙房水库用地西边界 | 380.4322 |
44 | 210403Z71012 | 章党地区 | 厂前路-阜宁路-辽电铁路装卸线-允许建设区边界-章党河-门进河-202国道-老詹白线-实验中学北、东侧界线-阜宁路-辽宁发电厂小区西侧界线-辽电厂区南侧围墙-厂前路 | 239.3323 |
45 | 210403Z71013 | 北龙凤地区 | 东洲河-电铁线-北龙凤住宅小区西侧-浑河-东洲河 | 146.1374 |
46 | 210403Z71014 | 茨沟、龙凤地区 | 电铁线-东洲河-搭连允许建设区南侧边界-茨沟允许建设区南侧边界-龙凤允许建设区南侧边界-海新允许建设区东侧边界-海新街-煤都路-东安街-煤都路-青年路-电铁线 | 265.6687 |
47 | 210403Z71015 | 新屯、虎万、平山地区 | 电铁线-新屯街-莫地安居小区南侧界线-万新安居小区南侧界线-老虎台住宅小区南侧界线-郎平路-平山安居小区南侧界线-南昌路-粟苑社区北侧界线-平山街-老虎台安居小区西侧、北侧、东侧界线-虎万路-煤都路-电铁线 | 380.5615 |
48 | 210404Z71016 | 望花区雷锋路以北地区 | 古城子河-雷锋路-康平街-北厚安居小区东侧、北侧界线-巴塞罗那小区西侧界线-浑河-古城子河(欧景华庭) | 593.5192 |
49 | 210404Z71017 | 望花区雷锋路以南地区 | 古城子河-国铁线-康平街-雷锋路-古城子河 | 255.7660 |
50 | 210404Z71018 | 五老、古城子地区 | 五老安居工程小区东侧界线-人工河-南沟安居工程小区东侧、南侧界线-盘山街-古城子路-电铁线-西露天矿南侧用地界线-五老安居工程小区东侧界线 | 225.7289 |
51 | 210411Z71019 | 新华、抚顺城地区 | 抚西河-浑河-国铁-临江路-宁远街-国铁-抚西河 | 265.0243 |
52 | 210411Z71020 | 河东地区 | 长城街-浑河-抚西河-国铁线-长城街 | 405.7605 |
53 | 210411Z71021 | 城东地区 | 富城街-新城路-贵城街-浑河-长城街-国铁线-富城街 | 458.3390 |
54 | 210411Z71022 | 将军地区 | 宁远街-临江路-国铁线-浑河-将军河-国铁线-宁远街 | 289.9180 |
55 | 210411Z71023 | 葛布地区 | 将军河-浑河-石油一厂住宅小区西侧界线-国铁线-将军河 | 162.0292 |
56 | 210411Z71024 | 前甸地区 | 289.7407 | |
57 | 210411Z71025 | 高山路地区 | 永城街-国铁-柏林明郡、香山美墅西允许建设区界线-香山美墅、远洋城北允许建设区界线-高山路北允许建设区界线-永城街西允许建设区界线-沈吉高速-永城街 | 635.3258 |
58 | 210411Z71026 | 新地号、方晓地区 | 新地号东允许建设区边界-国铁-葛布地区西允许建设区边界-高山路南侧允许建设区边界-顺城区、高湾经济开发区行政界线-高山路北侧允许建设区边界-锦山庄园东允许建设区边界-新地号东允许建设区边界 | 432.2027 |
59 | 210402G61001 | 华山工业园 | 永济路-华山路-安泽街-永济路 | 213.2338 |
60 | 210402G61002 | 新抚区工业园 | 南昌路-人工河路-胜利开发区一号路-南昌路-新抚区食品工业园西侧界线-胜利开发区工业园西侧、北侧界线-西露天矿南侧界线-胜利开发区工业园东侧界线-南昌路 | 259.4959 |
61 | 210402G61003 | 再生资源产业园 | 郞士村西侧允许建设区界线-丁家村北侧允许建设区界线-抚清线-东舍场南侧界线-碾三线-郞士村西侧允许建设区界线 | 303.9908 |
62 | 210403G61004 | 石油二厂、大乙稀地区 | 关口河-碾三线-东洲河-关口河 | 769.5969 |
63 | 210403G61005 | 腈纶、小乙烯地区 | 石化公司用地界线-顺特化工用地界线-石化公司用地界线-东洲河-碾三线-石化公司用地界线 | 141.8239 |
64 | 210403G61006 | 石化工业园(西部) | 东洲河-允许建设区边界-搭连小区南侧界线-东洲河 | 434.4542 |
65 | 210403G61007 | 石化工业园(东部) | 沈环高速-石化公司用地界线-碾三线-沈环高速 | 412.3053 |
66 | 210403G61008 | 兰山工业园 | 兰山乡范围内允许建设区 | 849.1727 |
67 | 210403G61009 | 辽电区域 | 大伙房水泥厂东侧边界-允许建设区界线-浑河-抚顺天湖啤酒厂西侧界线-黑大线-章党河-辽宁发电厂北侧界线-大伙房水泥厂东侧边界 | 502.2914 |
68 | 210403G61010 | 海新工业园 | 海新街-碾三线-新屯东一街-新屯东一街-双棉路-抚顺炭黑厂西侧界线-煤都路-海新街 | 296.1634 |
69 | 210403G61011 | 郎平路工业园 | 万新街-莫地北路-郎平路-东舍场北侧界线-电铁线-起亮食品厂北侧、东侧界线-平山南街-郎平路-住宅区东侧界线-住宅区南侧界线-万新街 | 234.1573 |
70 | 210404G61012 | 钢厂铝厂洗化地区 | 古城子河-石油三厂、特殊钢厂、铝厂用地界线-沙石线电铁线-丹东路-锦西街-雷锋路-康平街-国铁-古城子河 | 662.0402 |
71 | 210404G61013 | 望花区工业园 | 古城子河-碾三线-演武街-西舍场东侧、北侧、西侧界线-沈抚示范区行政界线-李石河-国铁-电铁-古城子河 | 1883.2207 |
72 | 210411G61014 | 方晓工业园 | 方晓村、里仁村、莲岛村、东华村允许建设区 | 530.2154 |
73 | 210411G61015 | 大柳工业园 | 大柳村、靠山村沈吉高速以北允许建设区 | 216.5961 |
74 | 210411G61016 | 永茂工业园 | 李其村、关岭村、前甸村允许建设区 | 172.5492 |
附件3
抚顺市城区国有建设用地标定区域布设图