中央第二生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 | |||||||||
(第27批 2021年5月9日) | |||||||||
序号 | 受理 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | D2LN202105020057 | 顺城区临江东路银河湾小区南门浑河堤坝停车场改为经营性质洗车场,噪声扰民。 | 抚顺市 | 噪音 | 举报情况属实。 | 属实 | 该案已办结。 | 办结 | 无 |
2 | X2LN202105020040 | 1.举报人对地方政府公布的“南杂木污水处理站东100米处,在河堤边上有一大坑是污水处理站的排污口,红褐色污水直排浑河,污染河流”问题不属实的答复不满意,举报反映,地方政府没有找到污水的出水口,但把浑河水引进了大坑,红褐色污水现在已经看不到了,但污水口还在。2.紧邻北杂木水库入库口附近一级保护区内20家工业企业,调整到准保护区内,2015年定界结果优化调整不合理。 | 抚顺市 | 水 | 1.经调查,举报情况部分属实。 | 部分属实 | 该案已办结。 | 办结 | 无 |
3 | X2LN202105020021 | 举报人曾反映顺城区抚顺发电厂噪音扰民等问题,受理编号:X2LN202104190011、X2LN202104210116。举报人对办理结果不满意,1.4月9日未到举报人家监测。2.2021年3月31日发电厂1号机组就停机了,监测噪音不符合工况要求。3.发电厂向环境评价机构隐瞒周边有企业、住宅的事实,把厂界噪声1类级别定为3类级别,目前噪音昼间65db、夜间55db,超出一类级别标准。 | 抚顺市 | 噪音 |
|
|
| 暂未办结 |
|
4 | D2LN202105020021 | 顺城区英才社区和恭家村两处居民区使用的地下水大肠杆菌等严重超标,影响居民正常生活。 | 抚顺市 | 水 |
|
|
| 暂未办结 |